radar123
![]() |
TP n°23 : Liaison série |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
| Classe : | Term Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seul , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciel : | - Arduino IDE; - Proteus - Utiliser le navigateur chrome; |
|
| Document : | ||
I. Objectifs
- Découvrir la liaison série;
- Savoir coder en Ascii.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 13998
radar123
![]() |
TP n°22 : Radar Pédagogique Icare-M
|
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
| Classe : | Term Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seule , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciels : | - Arduino ide; - Utiliser le navigateur chrome; |
|
| Document : | ||
I. Objectifs
- Découvrir l'effet Doppler;
- Réaliser l’acquisition de la vitesse d’un véhicule à partir d’un radar Doppler;
- Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système;
- Communiquer une idée, un principe ou une solution technique .
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 14107
rasp11
![]() |
Introduction à Raspberry pi |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
| Classe : | Terminale Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin17, sin19, sin22, sin29, sin33, sin36, sin39 | |
| Conditions : | 2 élèves , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - PC | |
| Logiciel : | - Proteus - Chrome |
|
Source ; https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2017/05/Raspberry-Pi-3-1-1619x1080.jpg
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 13842
ardui1223
![]() |
ALGORITHME - ALGORIGRAMME Arduino |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 6 Traitement analogique de l’information | |
| Classe : | Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin31, sin37 | |
| Conditions : | Seul , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - PC | |
| Logiciel : | - Proteus - Arduino software - Utiliser le navigateur chrome |
|
| Document : | ||
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4916
Lire la suite : ALGORITHME - ALGORIGRAMME Arduino partie 1/2



